2026 Northeast Regional
Mar 14, 2026 Brooklyn Zoo, Brooklyn, NY
Male Streetlifting
| Rk | Athlete | Pull-up | Dip | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed AlnadiRutgers | 137.5 | 260 | 397.5 lb |
| 2 | Tyler FalenRutgers | 160 | 225 | 385 lb |
| 3 | Aziz KodirovRutgers | 160 | 175 | 335 lb |
| 4 | Mael JayetMcGill | 140 | 185 | 325 lb |
| 5 | Ibrahim AlnadiRutgers | 135 | 180 | 315 lb |
| 6 | Serhii ArtemenkoMcGill | 135 | 175 | 310 lb |
| 7 | Aiden GuytonTowson | 120 | 160 | 280 lb |
| 8 | Jakob FeltquateUConn | 75 | 180 | 255 lb |
| 9 | Kai JohnsonTowson | 80 | 160 | 240 lb |
| 10 | Matthew VeraUConn | 0 | 140 | 140 lb |
Female Streetlifting
| Rk | Athlete | Pull-up | Dip | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzy LacombeRutgers | 75 | 80 | 155 lb |
| 2 | Maggie McWhirterMcGill | 65 | 85 | 150 lb |
| 3 | Alexia GhiureaMcGill | 52.5 | 72.5 | 125 lb |
| 4 | Karen LuoRutgers | 35 | 77.5 | 112.5 lb |
| 5 | Lakshmi HigleyRutgers | 50 | 60 | 110 lb |
| 6 | Dina DankRutgers | 35 | 60 | 95 lb |
| 7 | Ana OyharcabalMcGill | 35 | 55 | 90 lb |
| 8 | Marina NguyenUConn | 10 | 45 | 55 lb |
Male Sets & Reps
Routine: 2026 Sets & Reps Routine| Rk | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jacob SilvermanRutgers | 15:35 |
| 2 | Noah SmithTowson | 16:57 |
| – | Niko VriniotisMcGill | DNF |
| – | Brandon SirisoukhUConn | DNF |
| – | Donta SewellTowson | DNF |
| – | Jacob PeñaUConn | DNF |
| – | Mael JayetMcGill | DNF |
| – | Olexandr GrachRutgers | DNF |
Female Sets & Reps
Routine: 2026 Sets & Reps Routine| Rk | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Suzy LacombeRutgers | 9:11 |
| 2 | Alexia GhiureaMcGill | 12:30 |
| 3 | Luciana D'AndreaRutgers | 12:50 |
| 4 | Karen LuoRutgers | 13:24 |
| – | Ana OyharcabalMcGill | DNF |
Male Statics
| Rk | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Natan YisraelNassau CC | |
| 2 | David JohnsonRutgers | |
| 3 | Jakob FeltquateUConn | |
| 4 | Alexander EspinozaUConn |
Female Statics
| Rk | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Katie NguyenUConn | |
| 2 | Lakshmi HigleyRutgers | |
| 3 | Maggie McWhirterMcGill | |
| 4 | Aquinnah MachesneyUConn |
Male Freestyle
| Rk | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Gene AngelesRutgers | |
| 2 | Quan NguyenNew Haven | |
| 3 | Jakub ChojnowskiRutgers | |
| 4 | Akhil DhuvoorRutgers |
Female Freestyle
| Rk | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1 | Katie NguyenUConn |